| Название услуги | Обычный тариф | Полуторный тариф (вес свыше 50 кг, большая собака, свыше 4-х человек, негабаритные предметы) |
|---|---|---|
| подача автомобиля | 10,00 грн. | 15,00 грн. |
| почасовая оплата | 50 грн/час | 75 грн/час |
| проезд за 1 км | 2,00 грн. | 3,00 грн. |
| простой до 10 минут | бесплатно | бесплатно |
| простой более 10 минут | 0,50 грн за 1 минуту | 0,50 грн за 1 минуту |
| поездка за городом от поста КПП | 3 грн за 1 км | 4,5 грн за 1 км |
| Поездка с кондиционером по городу | 2,50 грн/км | |
| Поездка с кондиционером за городом | 3,50 грн/км | |
| Название услуги | Обычный тариф | Полуторный тариф (вес свыше 50 кг, большая собака, свыше 4-х человек, негабаритные предметы) |
|---|---|---|
| подача автомобиля | 20 грн. | 30 грн. |
| почасовая оплата | 75 грн./час | 100 грн./час |
| проезд за 1 км | 2,50 грн. | 3,75 грн. |
| простой до 10 минут | бесплатно | бесплатно |
| простой более 10 минут | 0,50 грн. за 1 минуту | 0,50 грн. за 1 минуту |
| поездка за городом от поста КПП | 3,50 грн. за 1 км | 5,25 грн. за 1 км |
| Поездка с кондиционером по городу | 2,50 грн/км | |
| Поездка с кондиционером за городом | 3,50 грн/км | |
|
Населенный |
Цена |
Населенный |
Цена |
|---|---|---|---|
| Алушта |
320
|
Массандра |
260
|
| Алупка |
210
|
Меласс |
160
|
| Кацивели Ак-рк |
190
|
Мыс Сарыч |
230
|
| Ангарский п-л |
400
|
Никита |
135
|
| Батилиман |
135
|
Партенит |
260
|
| Байдарскии ворота |
145
|
Парковое |
290
|
| Гаспра |
235
|
Панизовка |
160
|
| Гурзуф |
280
|
Симеиз |
190
|
| Голубой залив |
200
|
Смотровая |
200
|
| Ласпи |
135
|
Судак |
130
|
| Кастрополь |
170
|
Форос |
520
|
| Кореиз |
230
|
Ялта |
160
|
| Ливадия |
240
|
Джур-Джур |
250
|
Заказ КЕБ такси «VIP-класса» - это гарантия высочайшего качества обслуживания класса люкс.